Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
San Martín | 30 | 19 | 5 | 6 | 61 | 30 | +31 | 62*** |
Alianza Lima | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 31 | +19 | 56*** |
Universitario | 30 | 16 | 5 | 9 | 43 | 21 | +22 | 51* |
Sporting Cristal | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 42 | +1 | 44 |
Inti Gas | 30 | 12 | 2 | 16 | 36 | 43 | -7 | 38 |
FBC Melgar | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 36 |
Total Chalaco | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 43 | -12 | 30* |
José Gálvez | 30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 36 | -17 | 28 |
* Les quitaron 2 puntos por sanción administrativas por deudas
*** A la Fecha, sus equipos de reverva disputará un partido para definir a quién se le otorgará 1 punto extra por quedar subcampeones en el Torneo de Reservas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor intenta mantener tu opinión relacionada con la anotación, no utilices insultos, agresiones, o faltas de respeto al autor y otros participantes de la discusión, en caso de no hacerlo tu comentario podría ser borrado