Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
León de Huánuco | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 31 | +24 | 56 |
César Vallejo | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 30 | +18 | 53** |
Juan Aurich | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 31 | +11 | 48 |
Sport Huancayo | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 48 | -4 | 38 |
CNI | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 51 | -12 | 37 |
Cienciano | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 50 | -15 | 31* |
Sport Boys | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 55 | -21 | 30 |
Alianza Atlético | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 |
** Recibirá 2 puntos extras en la Liguilla por haber campenado el campeonato de reservas
* Le quitaron 2 puntos por sanción administrativas por deudas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor intenta mantener tu opinión relacionada con la anotación, no utilices insultos, agresiones, o faltas de respeto al autor y otros participantes de la discusión, en caso de no hacerlo tu comentario podría ser borrado