Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | Pts |
San Martín | 30 | 19 | 5 | 6 | 61 | 30 | +31 | 62*** |
León de Huánuco | 30 | 17 | 5 | 8 | 55 | 31 | +24 | 56 |
Alianza Lima | 30 | 17 | 5 | 8 | 50 | 31 | +19 | 56*** |
César Vallejo | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 30 | +18 | 53** |
Universitario | 30 | 16 | 5 | 9 | 43 | 21 | +22 | 51* |
Juan Aurich | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 31 | +11 | 48 |
Sporting Cristal | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 42 | +1 | 44 |
Sport Huancayo | 30 | 11 | 5 | 14 | 44 | 48 | -4 | 38 |
Inti Gas | 30 | 12 | 2 | 16 | 36 | 43 | -7 | 38 |
CNI | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 51 | -12 | 37 |
FBC Melgar | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 | 49 | -11 | 36 |
Cienciano | 30 | 9 | 6 | 15 | 35 | 50 | -15 | 31* |
Total Chalaco | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 43 | -12 | 30* |
Sport Boys | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 55 | -21 | 30 |
José Gálvez | 30 | 6 | 10 | 14 | 19 | 36 | -17 | 28 |
Alianza Atlético | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | 47 | -23 | 24 |
* Les quitaron 2 puntos por sanción administrativas por deudas
** Recibirá 2 puntos extras en la Liguilla por haber campenado el campeonato de reservas
*** A la Fecha, sus equipos de reverva disputarán un partido extra para definir a quién se le otorgará 1 punto extra por quedar subcampeones en el Torneo de Reservas
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor intenta mantener tu opinión relacionada con la anotación, no utilices insultos, agresiones, o faltas de respeto al autor y otros participantes de la discusión, en caso de no hacerlo tu comentario podría ser borrado