Según el comunicado oficial, la comisión declaró fundado el reclamo del club huanuqueño y decidió que el cuadro chimbotano perdiera por walk over y con un marcador de 3-0.
Cabe recordar que el encuentro, que se debió jugar el 21 de marzo, se suspendió porque el Gálvez mantenía una deuda de 20 mil dólares con la Agremiación de Futbolistas, y ante esto la Asociación decidió suspender el cotejo y darle los puntos al León. Los chimbotanos apelaron, pero terminaron perdiendo hoy.
Con esta decisión, León de Huánuco figura en el cuarto puesto con 39 puntos en la tabla de posiciones, mientras que José Gálvez se ubica en el penúltimo lugar, con 20 unidades.
POS | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | U. San Martín | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 | 22 | 29 | 50 |
2 | U. César Vallejo | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 23 | 19 | 44 |
3 | Alianza Lima | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 41 |
4 | León de Huánuco | 23 | 12 | 3 | 8 | 37 | 23 | 14 | 39 |
5 | Universitario | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 19 | 12 | 37 |
6 | Sporting Cristal | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 33 | 0 | 36 |
7 | Juan Aurich | 23 | 9 | 7 | 7 | 31 | 25 | 6 | 34 |
8 | Sport Huancayo | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 34 | 0 | 29 |
9 | Inti Gas | 23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 32 | -3 | 29 |
10 | FBC Melgar | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 35 | -4 | 29 |
11 | CNI | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 41 | -10 | 26 |
12 | Total Chalaco | 23 | 6 | 7 | 10 | 24 | 34 | -10 | 25 |
13 | Sport Boys | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 | 41 | -16 | 25 |
14 | Cienciano | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 34 | -11 | 24 |
15 | José Gálvez | 23 | 4 | 8 | 11 | 12 | 32 | -20 | 20 |
16 | Alianza Atlético | 23 | 3 | 9 | 11 | 16 | 35 | -19 | 18 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor intenta mantener tu opinión relacionada con la anotación, no utilices insultos, agresiones, o faltas de respeto al autor y otros participantes de la discusión, en caso de no hacerlo tu comentario podría ser borrado